| Nóminas de Intendentes y Comisionados del Partido de Pilar | 
| Tomás Márquez (Intendente) | 1912 | 
| Venancio Castro (Comisionado) | 1917 | 
| Antonio Carreto (Comisionado) | 1917 | 
| Manuel Labastía (Intendente) | 1920 | 
| Eduardo Macías (Comisionado) | 1921 | 
| Agustín Scaricabarozzi (Comisionado) | 1921 | 
| Manuel Martignone (intendente) | 1922 | 
| Juan F. Ponce de León (Comisionado) | 1925-1927 | 
| Juan Asborno (Comisionado) | 1927 | 
| Pedro Lagrave (Intendente) | 1928-1936 | 
| Luis Battaglia (Intendente) | 1936-1940 | 
| José Daniel Palma (Intendente) | 1942 | 
| Dante Manzoni (Comisionado) | 1944 | 
| Tte. Cnel. Juan Morrilas (Comisionado) | 1944 | 
| Raúl Rodríguez Corti (Comisionado) | 1945 (agosto) | 
| Enrique Macías (Comisionado) | 1945 (Sept.) | 
| Alejandro Bello (Comisionado) | 1945 (Dic.) | 
| Pedro Peláez Vildósola (Comisionado) | 1947 | 
| Manuel Ferro Koning (Intendente) | 1948-1950 | 
| Roberto Basaldúa (Comisionado) | 1951 | 
| Floriano Benito López (Intendente) | 1952-1955 | 
| Rafael Ricardo Cigliutti (Intendente) | 1955 | 
| Leandro A. Finochieto (Comisionado) | 1956-1958 | 
| Juan Cirilo Sanguinetti (Intendente) | 1958 | 
| Alberto García Prego (Interino) | 1959 (Noviembre) | 
| Juan Cirilo Sanguinetti (Intendente) | 1959-1962 | 
| José Pablo Morelli (Comisionado) | 1963 (enero) | 
| Raúl Colombo (Comisionado) | 1963 (febrero) | 
| Andrés López (Intendente) | 1965 | 
| Guillermo Oriol (Comisionado) | 1966 | 
| Cnel. Humberto Sánchez Gabier (Interino) | 1966 | 
| Raúl Colombo (intendente) | 1967 | 
| Nicolás Ruiz Guiñazú (Intendente) | 1968 | 
| Luis Murad (intendente) | 1971 | 
| Daniel A. Ponce de León (Intendente) | 1973-1976 | 
| Daniel A. Ponce de León (Comisionado) | 1976-1981 | 
| Ricardo López Herrero (Comisionado) | 1981-1983 | 
| Luis D. Celestino Lagomarsino (Intendente) | 1983-1987 | 
| Luis D. Celestino Lagomarsino (Intendente) | 1987 * | 
| Rubén Tronchet (Intendente ) | 1988 (enero) | 
| Carlos A. Di Meola (Intendente) | 1988 | 
| Jorge Telmo Pérez (Intentende) | 1989-1991 | 
| Jorge Telmo Pérez (Intendente) | 1991-1993 | 
| Alberto Juan Alberini (Intendente) | 1993 | 
| Alberto Juan Alberini (Intendente) | 1995-1999 | 
| Sergio Bivort (Intendente) | 1999-2003 | 
| Humberto Zúccaro | 2003-2015 | 
| Nicolás Ducoté | 2015-2019 | 
| Federico Achaval 2019/ En ejercicio de la funcióm | |
| * Fallecido durante el ejercicio de su mandato. | |
| Anteriormente al año 1912, los Comisionados eran elegidos por el Cabildo de Lujan | |
| 
		 | |
| Actual Intendente de Pilar, Federico Achaval - Frente de Todos | |